单位 | 图号 | 英文名称 | 板材 | 型号查询型号规格查询(线径X外径X时间X圈数) | 外表解决 |
TK | 1233-8513-10 | 拉簧 | 不锈钢材料 | 0.4X3.5X13.9X7.5 | 无 |
KP | 1-1035-4005-01-01 | 夹臂拉簧 | 铝合金 | 0.45X3.95X10.25X8.5 | 无 |
RY | EG-3774029 | 手柄压簧 | 不绣钢 | 0.35X2.5X38X94 | 无 |
DS | 532311 | 拉力大弹簧 | 琴钢 | 0.5X6.3X19.6X22 | 兰白锌 |
DS | TSKB00239 | 佳能打印机压簧 | 冷轧钢 | 0.4X4X10.8X10 | 兰白锌 |
DS | FBKB00089 | 拉力大弹簧 | 琴钢 | 1.4X11X34.6X10.5 | 兰白锌 |
DS | 532059 | 拉力压簧 | 装饰管 | 0.85X5.818.8X9.25 | 无 |
DS | 532311 | 肌肉拉伸压簧 | 琴钢 | 0.5X4.1X28.88X16 | 兰白锌 |
DS | 532323 | 拉力弹黄 | 不透钢 | 0.16X2.36X14.4X24 | 无 |
DS | 532180 | 拉力大弹簧 | 不锈钢 | 0.32X5.5X10X6 | 无 |
DS | 532210 | 涨力气弹簧 | 不锈钢 | 0.9X4.5X46.46X40.5 | 无 |
DS | 532156 | 拉力弹簧 | 不锈钢装饰管 | 1.1X7.5X37.1X25 | 无 |
DS | AW13601-00F | 拉力拉簧 | 铝合金 | 1.2X10.2X35.3X13.75 |
无 |
预览器了此的产品的消费者还预览器了